| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €1,297,494 | 6 | €216,249 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €4,503,781 | 22 | €204,717 |
| 3 | €464,995 | 2 | €232,498 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €1,100,000 | 1 | €1,100,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €2,280,900 | 8 | €285,113 |
| 3 | €6,495,400 | 9 | €721,711 |
| 4 | €16,423,900 | 10 | €1,642,390 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €2,742,994 | 14 | €195,928 |
| 3 | €658,995 | 2 | €329,498 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €170,000 | 1 | €170,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €244,900 | 1 | €244,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €910,000 | 2 | €455,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €155,000 | 1 | €155,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €610,000 | 2 | €305,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €295,000 | 1 | €295,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,969 | 1 | €239,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €2,135,700 | 8 | €266,963 |
| 3 | €2,855,900 | 11 | €259,627 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €2,653,884 | 12 | €221,157 |
| 3 | €439,000 | 2 | €219,500 |
| 3-2 | €270,000 | 1 | €270,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €289,000 | 1 | €289,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €626,000 | 2 | €313,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €803,900 | 4 | €200,975 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,233,000 | 4 | €308,250 |
| 5 | €990,000 | 1 | €990,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €582,900 | 2 | €291,450 |
| 3 | €1,515,500 | 4 | €378,875 |
| 7 | €389,999 | 1 | €389,999 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €285,000 | 1 | €285,000 |
| 1 | €334,000 | 2 | €167,000 |
| 2 | €71,604,664 | 241 | €297,115 |
| 2-3 | €299,000 | 1 | €299,000 |
| 2/3 | €235,000 | 1 | €235,000 |
| 3 | €30,146,654 | 78 | €386,496 |
| 4 | €1,203,900 | 3 | €401,300 |
| 6 | €280,000 | 1 | €280,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 10 | €1,250,000 | 1 | €1,250,000 |
| 2 | €5,688,690 | 17 | €334,629 |
| 3 | €82,205,300 | 135 | €608,928 |
| 3-4 | €845,000 | 1 | €845,000 |
| 4 | €59,430,351 | 69 | €861,309 |
| 5 | €18,558,800 | 14 | €1,325,629 |
| 6 | €10,239,000 | 6 | €1,706,500 |
| 7 | €7,725,000 | 6 | €1,287,500 |
| 8 | €1,490,000 | 1 | €1,490,000 |
| 9 | €674,000 | 1 | €674,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €350,000 | 1 | €350,000 |
| 2 | €6,514,476 | 29 | €224,637 |
| 3 | €8,283,737 | 31 | €267,217 |
| 4 | €1,213,000 | 4 | €303,250 |
Analyseer de vastgoedmarkt in Orihuela-Costa. Bekijk gemiddelde prijzen per slaapkamer en categorie.