| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,730,000 | 4 | €432,500 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €265,900 | 1 | €265,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €561,300 | 6 | €93,550 |
| 1 | €74,900 | 1 | €74,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €35,000 | 1 | €35,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €7,903,946 | 36 | €219,554 |
| 2 | €64,829,962 | 216 | €300,139 |
| 3 | €122,300,367 | 259 | €472,202 |
| 4 | €36,233,700 | 36 | €1,006,492 |
| 5 | €1,348,000 | 2 | €674,000 |
| 6 | €965,000 | 1 | €965,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,900 | 1 | €239,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €37,675,950 | 19 | €1,982,945 |
| 4 | €29,186,000 | 10 | €2,918,600 |
| 5 | €4,516,000 | 1 | €4,516,000 |
| 6 | €4,236,000 | 1 | €4,236,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €150,000 | 1 | €150,000 |
| 3 | €375,000 | 1 | €375,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €170,000 | 1 | €170,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €244,900 | 1 | €244,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €230,000 | 1 | €230,000 |
| 3 | €769,995 | 2 | €384,998 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €320,000 | 1 | €320,000 |
| 3 | €939,500 | 2 | €469,750 |
| 4 | €919,000 | 2 | €459,500 |
| 6 | €1,401,900 | 3 | €467,300 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €155,000 | 1 | €155,000 |
| 4 | €199,000 | 1 | €199,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €2,049,900 | 4 | €512,475 |
| 4 | €555,000 | 1 | €555,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €175,000 | 1 | €175,000 |
| 3 | €610,000 | 2 | €305,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €295,000 | 1 | €295,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €124,969 | 1 | €124,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €390,000 | 2 | €195,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,969 | 1 | €239,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €1,165,300 | 8 | €145,663 |
| 2 | €28,677,057 | 111 | €258,352 |
| 3 | €13,901,300 | 40 | €347,533 |
| 3-2 | €270,000 | 1 | €270,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €56,400,964 | 168 | €335,720 |
| 3 | €37,159,383 | 111 | €334,769 |
| 4 | €454,000 | 2 | €227,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €679,900 | 1 | €679,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,986,000 | 5 | €397,200 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €375,000 | 1 | €375,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 | €159,900 | 1 | €159,900 |
| 3 | €525,000 | 1 | €525,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €340,000 | 1 | €340,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €455,950 | 1 | €455,950 |
| 3 | €289,000 | 1 | €289,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €430,000 | 1 | €430,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €178,950 | 1 | €178,950 |
| 2-3 | €230,900 | 1 | €230,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3-4 | €630,000 | 1 | €630,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €289,000 | 1 | €289,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €294,000 | 1 | €294,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €176,400 | 23 | €7,670 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €2,320,000 | 5 | €464,000 |
| 1 | €1,135,800 | 7 | €162,257 |
| 2 | €4,510,919 | 19 | €237,417 |
| 3 | €10,905,488 | 27 | €403,907 |
| 4 | €6,905,850 | 11 | €627,805 |
| 5 | €990,000 | 1 | €990,000 |
| 6 | €0 | 1 | €0 |
| 7 | €529,900 | 1 | €529,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €127,500 | 1 | €127,500 |
| 2 | €620,000 | 2 | €310,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €229,995 | 1 | €229,995 | |
| 1 | €84,000 | 1 | €84,000 |
| 2 | €2,726,300 | 10 | €272,630 |
| 3 | €13,719,655 | 34 | €403,519 |
| 4 | €1,881,795 | 6 | €313,633 |
| 5 | €780,000 | 1 | €780,000 |
| 7 | €389,999 | 1 | €389,999 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €7,524,760 | 12 | €627,063 |
| 4 | €1,100,000 | 1 | €1,100,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €512,900 | 2 | €256,450 |
| 10 | €577,000 | 1 | €577,000 |
| 3 | €275,000 | 1 | €275,000 |
| 4 | €1,523,995 | 4 | €380,999 |
| 5 | €1,493,950 | 3 | €497,983 |
| 7 | €850,000 | 1 | €850,000 |
| 8 | €850,000 | 1 | €850,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €2,732,200 | 15 | €182,147 |
| 12 | €1,235,000 | 1 | €1,235,000 |
| 3 | €142,900 | 1 | €142,900 |
| 4 | €275,000 | 1 | €275,000 |
| 6 | €425,000 | 1 | €425,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 10 | €1,649,000 | 2 | €824,500 |
| 2 | €11,705,080 | 36 | €325,141 |
| 3 | €328,451,072 | 509 | €645,287 |
| 3-4 | €1,220,000 | 2 | €610,000 |
| 4 | €194,285,998 | 194 | €1,001,474 |
| 5 | €61,510,865 | 51 | €1,206,095 |
| 6 | €33,133,400 | 24 | €1,380,558 |
| 7 | €22,429,000 | 13 | €1,725,308 |
| 8 | €3,950,000 | 1 | €3,950,000 |
| 9 | €1,569,000 | 2 | €784,500 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €1,062,000 | 3 | €354,000 | |
| Studio (0) | €464,500 | 3 | €154,833 |
| 1 | €39,396,825 | 128 | €307,788 |
| 2 | €337,183,454 | 988 | €341,279 |
| 2-3 | €1,211,900 | 5 | €242,380 |
| 2/3 | €235,000 | 1 | €235,000 |
| 3 | €200,726,527 | 487 | €412,169 |
| 4 | €25,632,354 | 43 | €596,101 |
| 5 | €668,969 | 3 | €222,990 |
| 6 | €1,755,000 | 3 | €585,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €350,000 | 1 | €350,000 |
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €9,802,673 | 42 | €233,397 |
| 3 | €37,907,479 | 114 | €332,522 |
| 4 | €4,776,794 | 10 | €477,679 |
| 5 | €370,000 | 1 | €370,000 |
Analyseer de vastgoedmarkt in Valencianse Gemeenschap. Bekijk gemiddelde prijzen per slaapkamer en categorie.