Average Property Price in Valencia

Ground Floor Apartment

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
2€245,000 1 €245,000

1st Floor Apartment

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
3€1,044,000 3 €348,000
4€250,000 1 €250,000

Townhouse

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
3€476,000 3 €158,667
4€911,000 2 €455,500
5€240,000 1 €240,000
6€775,000 2 €387,500

Penthouse Apartment

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
3€1,740,000 4 €435,000
4€820,000 1 €820,000

Vrijstaande villa

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
2€950,000 1 €950,000
3€8,098,000 25 €323,920
4€6,281,000 14 €448,643
5€7,765,950 13 €597,381
6€4,195,950 10 €419,595
7€3,043,000 5 €608,600
8€225,000 1 €225,000
9€990,000 1 €990,000

Appartement

Bedrooms Sum No.of Properties Average Price
1€458,000 2 €229,000
2€1,611,000 6 €268,500
3€2,730,900 7 €390,129
4€671,000 1 €671,000
5€484,000 2 €242,000

Analyseer de vastgoedmarkt in Valencia. Bekijk gemiddelde prijzen per slaapkamer en categorie.